°Â¤¤¡ª¤½¤·¤ÆÇö¤¯¡¢·Ú¤¤·ÚÎÌ¥¿¡¼¥Ý¥ê¥ó¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Ê¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¤Ê¤É¤ËºÇŬ¤Ê¤Î¤Çû´ü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥Èʪ¤Î´ÇÈĺîÀ®¤ËÀ§Èó¤´³èÍѤ¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª
¾¦ÉÊÄɲÃÊĤ¸¤ë
¾¦Éʤò¥«¡¼¥È¤ËÄɲä·¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤Â³¤Çãʪ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¤¥Ù¥ó¥È¥¿¡¼¥Ý¥ê¥ó¡¡ÊªÀɽ | |||||
¹àÌÜ |
ñ°Ì | »ÅÍÍ | ¥Æ¥¹¥ÈÊýË¡ | ||
ľ·Â¡õ¸øº¹ |
1 | ¸ü¤µ | mm | 0.28 | JIS L1096 |
2 | Éý | £ãm | 137 | JIS L1096 | |
3 | ½ÅÎÌ | g/Ö | 320 | JIS L1096 | |
¹½À® | 1 | °úÄ¥¶¯ÅÙ¡Ê¥¿¥Æ¡Ë | g/Ö | 216.9878 | JIS L1096 |
°úÄ¥¶¯Å١ʥ襳¡Ë | g/Ö | 143.5953 | JIS L1096 | ||
2 | °úÄ¥¿ÅÙ¡Ê¥¿¥Æ¡Ë | % | 12.97 | JIS K6772 | |
°úÄ¥¿Å١ʥ襳¡Ë | % | 7.92 | JIS K6772 | ||
3 | °úÎö¶¯ÅÙ¡Ê¥¿¥Æ¡Ë | kg | 60.7566 | JIS L1096 | |
°úÎö¶¯Å١ʥ襳¡Ë | kg | 40.2067 | JIS L1096 | ||
´ðËܾò·ï | |||||
JIS L1096 | ¿¥Êª¡¦ÊÔʪ¤ÎÀ¸Ãϥƥ¹¥È | ||||
JIS K6772 | ¥Ó¥Ë¥ë¥ì¥¶¡¼¥¯¥í¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬³Ê |
ºÇ¶á¸«¤¿Â¾¾¦ÉÊ